.Малива ТХ 8бр Алпин
2 chains, up to 58% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ +.Малива ТХ 8бр Алпин | €2.28Cheapest | - | 0.29 €/pc | 3 | Oct 16, 2026 |
| ПАЦОНИТХ МАЛИВА АЛПИН 8 БР. | €3.60 | +58%+€1.32 | 0.45 €/pc | 28 | Oct 16, 2026 |
Дом и почистване · Почистване и хигиена. Prices are normalized to €/pc.
| Chain | Typical price | Difference | Min-max | Stores | Products | On promotion | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1Tarita / ТаритаUnclassified | 0.27 €/pclowest | - | €0.27 - €0.27 | 3 | 1 | 0% | Oct 16, 2026 |
| Rank 2Абсолют +Supermarket | 0.29 €/pc | +7%+€0.02 | €0.29 - €0.55 | 3 | 4 | 0% | Oct 16, 2026 |
| Rank 3Б 2006Convenience store | 0.29 €/pc | +7%+€0.02 | €0.29 - €0.29 | 22 | 1 | 0% | Oct 16, 2026 |
| Rank 4Супермаркети СлавексSupermarket |
These chains have observations, but not enough data for a fair comparison.
| Chain | Reason | Typical price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|
| Братя НеделевиSupermarket | Too few stores | 0.31 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
| КулчевиSupermarket | Too few stores | 0.31 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
| Магазини БравоSupermarket | Too few stores | 0.31 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
| Фреш МаркетSupermarket | Too few stores | 0.33 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| Хипермаркет ЖанетHypermarket | Too few stores | 0.33 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| eBagOnline store | Too few stores | 0.39 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| МинимартConvenience store | Too few stores | 0.45 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
The lowest observed price of the individual products the comparison is built from.
| Month | Tarita / Тарита | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | БОГАТ БЕДЕН | ДМ България | МИНИМАРТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | €0.27 (lowest) | €0.31 | €0.47 | €0.48 | €0.32 |
| +15%+€0.04 |
| €0.31 - €0.31 |
| 9 |
| 1 |
| 0% |
| Oct 16, 2026 |
| Rank 5ЖанетSupermarket | 0.31 €/pc | +17%+€0.05 | €0.30 - €0.69 | 5 | 7 | 46% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 6KAMSupermarket | 0.32 €/pc | +20%+€0.05 | €0.32 - €0.32 | 27 | 1 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 7Супермаркети ЛексиSupermarket | 0.33 €/pc | +22%+€0.06 | €0.21 - €0.52 | 3 | 22 | 56% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 8ЖизелConvenience store | 0.36 €/pc | +35%+€0.09 | €0.15 - €0.52 | 4 | 9 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 9МикритеConvenience store | 0.37 €/pc | +39%+€0.11 | €0.27 - €0.60 | 5 | 8 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 10BulMagSupermarket | 0.37 €/pc | +40%+€0.11 | €0.21 - €0.65 | 17 | 10 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 11ГризлиSupermarket | 0.37 €/pc | +40%+€0.11 | €0.35 - €0.37 | 7 | 2 | 55% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 12LidlDiscounter | 0.38 €/pc | +44%+€0.12 | €0.38 - €0.38 | 145 | 2 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 13МаксSupermarket | 0.39 €/pc | +46%+€0.12 | €0.19 - €0.58 | 4 | 16 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 14Сибиес МаркетSupermarket | 0.40 €/pc | +48%+€0.13 | €0.34 - €0.57 | 16 | 7 | 16% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 15Бойчо Огнянов 1Supermarket | 0.41 €/pc | +53%+€0.14 | €0.36 - €0.52 | 5 | 4 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 16Магазини ДАРSupermarket | 0.42 €/pc | +56%+€0.15 | €0.36 - €0.60 | 18 | 13 | 34% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 17БурлексSupermarket | 0.44 €/pc | +65%+€0.17 | €0.30 - €0.70 | 47 | 6 | 65% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 18ТристаSupermarket | 0.45 €/pc | +68%+€0.18 | €0.45 - €0.45 | 6 | 2 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 19ПацониSupermarket | 0.45 €/pc | +69%+€0.18 | €0.37 - €0.66 | 28 | 15 | 58% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 20Богат БеденSupermarket | 0.47 €/pc | +77%+€0.21 | €0.39 - €0.47 | 10 | 5 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 21ДМ БългарияDrugstore | 0.48 €/pc | +79%+€0.21 | €0.40 - €0.74 | 120 | 7 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 22HIT-MAXHypermarket | 0.50 €/pc | +87%+€0.23 | €0.32 - €0.67 | 3 | 11 | 36% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 23KauflandHypermarket | 0.50 €/pc | +88%+€0.24 | €0.43 - €0.66 | 70 | 12 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 24ФантастикоSupermarket | 0.51 €/pc | +92%+€0.24 | €0.39 - €0.62 | 42 | 18 | 31% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 25Фантастико (ДАР Г.Н.)Supermarket | 0.51 €/pc | +92%+€0.24 | €0.39 - €0.52 | 6 | 12 | 33% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 26T MarketSupermarket | 0.51 €/pc | +92%+€0.25 | €0.32 - €0.61 | 105 | 10 | 13% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 27БиллаSupermarket | 0.51 €/pc | +92%+€0.25 | €0.35 - €0.64 | 175 | 11 | 0% | Oct 16, 2026 |
|---|
| Rank 28Lilly DrogerieDrugstore | 0.51 €/pc | +93%+€0.25 | €0.36 - €0.57 | 135 | 6 | 50% | Oct 15, 2026 |
|---|
| Rank 29Коме СваSupermarket | 0.54 €/pc | +104%+€0.28 | €0.31 - €0.59 | 36 | 11 | 25% | Oct 16, 2026 |
|---|
| НаблизоConvenience store | Too few stores | 0.76 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
|---|
| Products | Chain | Lowest observed price | €/pc | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| S&S Тоал. х-я рециклирана ProCl 3пл.8бр. | ДМ България | €3.20 | 0.40 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| S&S Тоал. х-я рециклирана 3пл. 8бр. | ДМ България | €3.20 | 0.40 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| S&S Тоал.хартия 3пл. 8бр | ДМ България | €3.55 | 0.44 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| Papia Тоалет.хартия Екзотик, 3пл, 8бр | ДМ България | €3.81 | 0.48 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| Zewa Тоал.хартия DeluxeDelCare,3пл,8бр | ДМ България | €4.35 | 0.54 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| Zewa Тоал.хартия 3пл Delux Peach 8бр. | ДМ България | €4.35 | 0.54 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
| S&S тоал. х-я Deluxe5пл 130к. 8бр. | ДМ България | €5.95 | 0.74 €/pc | 120 | Oct 16, 2026 |
Products matched by brand, name and pack size. Each row is the lowest current price at that chain.
2 chains, up to 58% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ +.Малива ТХ 8бр Алпин | €2.28Cheapest | - | 0.29 €/pc | 3 | Oct 16, 2026 |
| ПАЦОНИТХ МАЛИВА АЛПИН 8 БР. | €3.60 | +58%+€1.32 | 0.45 €/pc | 28 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 45% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини ДАРХАРТИЯ ТОАЛЕТНА ЕМЕКА MOUNTAIN FRESH 3ПЛ 8БР | €2.99CheapestPromotion | - | 0.37 €/pc | 16 | Oct 16, 2026 |
| КОМЕ СВАтоалетна хартия Емека mountain fresh 3пл 8бр | €4.34 | +45%+€1.35 | 0.54 €/pc | 7 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 38% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна хартия Зебра 8бр | €2.66Cheapest | - | 0.33 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| МаксТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗЕБРА 8БР | €3.66 | +38%+€1.00 | 0.46 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 32% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| T MarketТоалетна хартия ZEBRA White 4пл 8бр | €3.55CheapestPromotion | - | 0.44 €/pc | 14 | Oct 16, 2026 |
| eBagТоалетна Хартия Zebra White 4пл - 8 бр | €4.70 | +32%+€1.15 | 0.59 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 32% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ МИЛДЕ 8 БР | €3.06Cheapest | - | 0.38 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна Хартия Милде 8бр | €4.04 | +32%+€0.98 | 0.51 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 25% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| Супермаркети СлавексТоал. хартия Емека 8бр | €2.45Cheapest | - | 0.31 €/pc | 9 | Oct 16, 2026 |
| МаксТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА 8бр | €3.06 | +25%+€0.61 | 0.38 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 22% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| КУЛЧЕВИТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА 8БР ПЛАНИНСКА СВЕЖЕСТ | €2.45CheapestPromotion | - | 0.31 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
| BulMagТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА ПЛАНИНСКА СВЕЖЕСТ 8БР | €2.99 | +22%+€0.54 | 0.37 €/pc | 17 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 17% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЕМЕКА 8 БР. | €2.35Cheapest | - | 0.29 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| ГризлиТоалетна Хартия Емека 8бр. | €2.76 | +17%+€0.41 | 0.35 €/pc | 5 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 15% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна хартия Фамилия 8бр | €2.15Cheapest | - | 0.27 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ФАМИЛИЯ 8 БР. | €2.48 | +15%+€0.33 | 0.31 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |
2 chains, up to 13% apart
| Chain | Price | Difference | Unit price | Stores | Data as of |
|---|---|---|---|---|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИФАМИЛИЯ ТОАЛ.ХАРТИЯ 8БР | €2.49Cheapest | - | 0.31 €/pc | 2 | Oct 16, 2026 |
| МаксТОАЛ.ХАРТИЯ ФАМИЛИЯ 8бр | €2.81 | +13%+€0.32 | 0.35 €/pc | 1 | Oct 16, 2026 |