Храни · Млечни продукти и яйца. Цените са приравнени към €/бр.
| Верига | Типична цена | Разлика | Мин-макс | Обекти | Продукти | В промоция | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Място 1Tarita / ТаритаНекласифициран | 0,21 €/брнай-ниска | - | 0,21 € - 0,21 € | 3 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 2Бойчо Огнянов 1Супермаркет | 0,25 €/бр | +22%+0,04 € | 0,25 € - 0,25 € | 5 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 3Магазини ДАРСупермаркет | 0,26 €/бр | +23%+0,05 € | 0,26 € - 0,26 € | 14 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 4Абсолют +Супермаркет |
Тези вериги имат наблюдения, но данните не са достатъчни за честно сравнение.
| Верига | Причина | Типична цена | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|
| Фреш МаркетСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,21 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| Магазини БравоСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,23 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| Хипермаркет ЖанетХипермаркет | Твърде малко обекти | 0,23 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| СтивиСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,25 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| НаблизоКвартален магазин | Твърде малко обекти | 0,27 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| КулчевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,28 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| Братя НеделевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,29 €/бр |
Най-ниската наблюдавана цена на конкретни продукти, от които е изчислено сравнението.
| Месец | Tarita / Тарита | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | МИНИМАРТ |
|---|---|---|---|
| 09.2026 г. | 0,21 € (най-ниска) | 0,23 € | 0,28 € |
| +25%+0,05 € |
| 0,26 € - 0,26 € |
| 5 |
| 2 |
| 0% |
| 16.10.2026 г. |
| Място 5ЖанетСупермаркет | 0,26 €/бр | +25%+0,05 € | 0,23 € - 0,29 € | 5 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 6Супермаркети СлавексСупермаркет | 0,26 €/бр | +26%+0,05 € | 0,26 € - 0,26 € | 9 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 7Супермаркети ЛексиСупермаркет | 0,26 €/бр | +28%+0,06 € | 0,23 € - 0,28 € | 3 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 8ТристаСупермаркет | 0,27 €/бр | +29%+0,06 € | 0,26 € - 0,27 € | 6 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 9МикритеКвартален магазин | 0,27 €/бр | +29%+0,06 € | 0,19 € - 0,29 € | 6 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 10Сибиес МаркетСупермаркет | 0,27 €/бр | +30%+0,06 € | 0,24 € - 0,27 € | 15 | 3 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 11MetroКеш енд кери | 0,28 €/бр | +34%+0,07 € | 0,28 € - 0,32 € | 8 | 2 | 100% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 12Фантастико (ДАР Г.Н.)Супермаркет | 0,28 €/бр | +35%+0,07 € | 0,28 € - 0,28 € | 4 | 1 | 100% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 13BulMagСупермаркет | 0,28 €/бр | +35%+0,07 € | 0,28 € - 0,28 € | 18 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 14НолевСупермаркет | 0,28 €/бр | +38%+0,08 € | 0,25 € - 0,31 € | 3 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 15LidlДискаунтър | 0,30 €/бр | +43%+0,09 € | 0,30 € - 0,30 € | 145 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 16ВалдиСупермаркет | 0,30 €/бр | +43%+0,09 € | 0,30 € - 0,30 € | 4 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 17ПацониСупермаркет | 0,31 €/бр | +50%+0,10 € | 0,30 € - 0,32 € | 28 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 18KauflandХипермаркет | 0,31 €/бр | +52%+0,11 € | 0,27 € - 0,36 € | 70 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 19БурлексСупермаркет | 0,32 €/бр | +52%+0,11 € | 0,26 € - 0,36 € | 46 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 20Супермаркет 24-7Квартален магазин | 0,33 €/бр | +57%+0,12 € | 0,25 € - 0,35 € | 4 | 10 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 21Коме СваСупермаркет | 0,33 €/бр | +59%+0,12 € | 0,32 € - 0,39 € | 36 | 5 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 22МинимартКвартален магазин | 0,34 €/бр | +62%+0,13 € | 0,20 € - 0,36 € | 333 | 6 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 23ФантастикоСупермаркет | 0,34 €/бр | +63%+0,13 € | 0,28 € - 0,36 € | 42 | 4 | 36% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 24HIT-MAXХипермаркет | 0,37 €/бр | +78%+0,16 € | 0,33 € - 0,42 € | 3 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 25БерьозкаКвартален магазин | 0,39 €/бр | +88%+0,18 € | 0,31 € - 0,39 € | 50 | 1 | 6% | 16.10.2026 г. |
|---|
| 2 |
| 16.10.2026 г. |
| МаксСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,32 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
|---|
| eBagОнлайн магазин | Твърде малко обекти | 0,42 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
|---|
| Продукти | Верига | Най-ниска наблюдавана цена | €/бр | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯЙЦА L СЕЛСКИ ЯЙЧИЦА 6БР | Супермаркет 24-7 | 1,50 € | 0,25 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L ЗАГОРА 6БР | Супермаркет 24-7 | 1,70 € | 0,28 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L 10 БР | Супермаркет 24-7 | 2,99 € | 0,30 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L КРЪШНО 6БР | Супермаркет 24-7 | 1,90 € | 0,32 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L КРЪШНО 10БР | Супермаркет 24-7 | 3,20 € | 0,32 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L ЗАГОРА 10БР | Супермаркет 24-7 | 3,20 € | 0,32 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L ЗОРА 6БР | Супермаркет 24-7 | 1,99 € | 0,33 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L ХОРИЗОНТ 10 БР | Супермаркет 24-7 | 3,49 € | 0,35 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L ХОРИЗОНТ 10 БР | Супермаркет 24-7 | 3,49 € | 0,35 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| ЯЙЦА L METRO SHEF 10БР | Супермаркет 24-7 | 3,49 € | 0,35 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |