.Малива ТХ 8бр Алпин
2 вериги, разлика до 58%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ +.Малива ТХ 8бр Алпин | 2,28 €Най-евтино | - | 0,29 €/бр | 3 | 16.10.2026 г. |
| ПАЦОНИТХ МАЛИВА АЛПИН 8 БР. | 3,60 € | +58%+1,32 € | 0,45 €/бр | 28 | 16.10.2026 г. |
Дом и почистване · Почистване и хигиена. Цените са приравнени към €/бр.
| Верига | Типична цена | Разлика | Мин-макс | Обекти | Продукти | В промоция | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Място 1Tarita / ТаритаНекласифициран | 0,27 €/брнай-ниска | - | 0,27 € - 0,27 € | 3 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 2Абсолют +Супермаркет | 0,29 €/бр | +7%+0,02 € | 0,29 € - 0,55 € | 3 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 3Б 2006Квартален магазин | 0,29 €/бр | +7%+0,02 € | 0,29 € - 0,29 € | 22 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 4Супермаркети СлавексСупермаркет |
Тези вериги имат наблюдения, но данните не са достатъчни за честно сравнение.
| Верига | Причина | Типична цена | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|
| Братя НеделевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,31 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| КулчевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,31 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| Магазини БравоСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,31 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| Фреш МаркетСупермаркет | Твърде малко обекти | 0,33 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| Хипермаркет ЖанетХипермаркет | Твърде малко обекти | 0,33 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| eBagОнлайн магазин | Твърде малко обекти | 0,39 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| МинимартКвартален магазин | Твърде малко обекти | 0,45 €/бр |
Най-ниската наблюдавана цена на конкретни продукти, от които е изчислено сравнението.
| Месец | Tarita / Тарита | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | БОГАТ БЕДЕН | ДМ България | МИНИМАРТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 г. | 0,27 € (най-ниска) | 0,31 € | 0,47 € | 0,48 € | 0,32 € |
| +15%+0,04 € |
| 0,31 € - 0,31 € |
| 9 |
| 1 |
| 0% |
| 16.10.2026 г. |
| Място 5ЖанетСупермаркет | 0,31 €/бр | +17%+0,05 € | 0,30 € - 0,69 € | 5 | 7 | 46% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 6KAMСупермаркет | 0,32 €/бр | +20%+0,05 € | 0,32 € - 0,32 € | 27 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 7Супермаркети ЛексиСупермаркет | 0,33 €/бр | +22%+0,06 € | 0,21 € - 0,52 € | 3 | 22 | 56% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 8ЖизелКвартален магазин | 0,36 €/бр | +35%+0,09 € | 0,15 € - 0,52 € | 4 | 9 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 9МикритеКвартален магазин | 0,37 €/бр | +39%+0,11 € | 0,27 € - 0,60 € | 5 | 8 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 10BulMagСупермаркет | 0,37 €/бр | +40%+0,11 € | 0,21 € - 0,65 € | 17 | 10 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 11ГризлиСупермаркет | 0,37 €/бр | +40%+0,11 € | 0,35 € - 0,37 € | 7 | 2 | 55% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 12LidlДискаунтър | 0,38 €/бр | +44%+0,12 € | 0,38 € - 0,38 € | 145 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 13МаксСупермаркет | 0,39 €/бр | +46%+0,12 € | 0,19 € - 0,58 € | 4 | 16 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 14Сибиес МаркетСупермаркет | 0,40 €/бр | +48%+0,13 € | 0,34 € - 0,57 € | 16 | 7 | 16% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 15Бойчо Огнянов 1Супермаркет | 0,41 €/бр | +53%+0,14 € | 0,36 € - 0,52 € | 5 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 16Магазини ДАРСупермаркет | 0,42 €/бр | +56%+0,15 € | 0,36 € - 0,60 € | 18 | 13 | 34% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 17БурлексСупермаркет | 0,44 €/бр | +65%+0,17 € | 0,30 € - 0,70 € | 47 | 6 | 65% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 18ТристаСупермаркет | 0,45 €/бр | +68%+0,18 € | 0,45 € - 0,45 € | 6 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 19ПацониСупермаркет | 0,45 €/бр | +69%+0,18 € | 0,37 € - 0,66 € | 28 | 15 | 58% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 20Богат БеденСупермаркет | 0,47 €/бр | +77%+0,21 € | 0,39 € - 0,47 € | 10 | 5 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 21ДМ БългарияДрогерия | 0,48 €/бр | +79%+0,21 € | 0,40 € - 0,74 € | 120 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 22HIT-MAXХипермаркет | 0,50 €/бр | +87%+0,23 € | 0,32 € - 0,67 € | 3 | 11 | 36% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 23KauflandХипермаркет | 0,50 €/бр | +88%+0,24 € | 0,43 € - 0,66 € | 70 | 12 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 24ФантастикоСупермаркет | 0,51 €/бр | +92%+0,24 € | 0,39 € - 0,62 € | 42 | 18 | 31% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 25Фантастико (ДАР Г.Н.)Супермаркет | 0,51 €/бр | +92%+0,24 € | 0,39 € - 0,52 € | 6 | 12 | 33% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 26T MarketСупермаркет | 0,51 €/бр | +92%+0,25 € | 0,32 € - 0,61 € | 105 | 10 | 13% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 27БиллаСупермаркет | 0,51 €/бр | +92%+0,25 € | 0,35 € - 0,64 € | 175 | 11 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 28Lilly DrogerieДрогерия | 0,51 €/бр | +93%+0,25 € | 0,36 € - 0,57 € | 135 | 6 | 50% | 15.10.2026 г. |
|---|
| Място 29Коме СваСупермаркет | 0,54 €/бр | +104%+0,28 € | 0,31 € - 0,59 € | 36 | 11 | 25% | 16.10.2026 г. |
|---|
| 2 |
| 16.10.2026 г. |
| НаблизоКвартален магазин | Твърде малко обекти | 0,76 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
|---|
| Продукти | Верига | Най-ниска наблюдавана цена | €/бр | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ АГНЕЛА 8 БР. | Магазини Браво | 2,04 € | 0,26 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЕМЕКА 8 БР. | Магазини Браво | 2,35 € | 0,29 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ФАМИЛИЯ 8 БР. | Магазини Браво | 2,48 € | 0,31 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЕМЕКА 8 БР | Магазини Браво | 2,55 € | 0,32 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ МИЛДЕ 8 БР | Магазини Браво | 3,06 € | 0,38 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
Продукти, съпоставени по марка, наименование и разфасовка. Всеки ред е най-ниската текуща цена във веригата.
2 вериги, разлика до 58%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ +.Малива ТХ 8бр Алпин | 2,28 €Най-евтино | - | 0,29 €/бр | 3 | 16.10.2026 г. |
| ПАЦОНИТХ МАЛИВА АЛПИН 8 БР. | 3,60 € | +58%+1,32 € | 0,45 €/бр | 28 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 45%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини ДАРХАРТИЯ ТОАЛЕТНА ЕМЕКА MOUNTAIN FRESH 3ПЛ 8БР | 2,99 €Най-евтиноПромоция | - | 0,37 €/бр | 16 | 16.10.2026 г. |
| КОМЕ СВАтоалетна хартия Емека mountain fresh 3пл 8бр | 4,34 € | +45%+1,35 € | 0,54 €/бр | 7 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 38%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна хартия Зебра 8бр | 2,66 €Най-евтино | - | 0,33 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| МаксТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗЕБРА 8БР | 3,66 € | +38%+1,00 € | 0,46 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 32%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| T MarketТоалетна хартия ZEBRA White 4пл 8бр | 3,55 €Най-евтиноПромоция | - | 0,44 €/бр | 14 | 16.10.2026 г. |
| eBagТоалетна Хартия Zebra White 4пл - 8 бр | 4,70 € | +32%+1,15 € | 0,59 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 32%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ МИЛДЕ 8 БР | 3,06 €Най-евтино | - | 0,38 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна Хартия Милде 8бр | 4,04 € | +32%+0,98 € | 0,51 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 25%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| Супермаркети СлавексТоал. хартия Емека 8бр | 2,45 €Най-евтино | - | 0,31 €/бр | 9 | 16.10.2026 г. |
| МаксТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА 8бр | 3,06 € | +25%+0,61 € | 0,38 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 22%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| КУЛЧЕВИТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА 8БР ПЛАНИНСКА СВЕЖЕСТ | 2,45 €Най-евтиноПромоция | - | 0,31 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| BulMagТОАЛ.ХАРТИЯ ЕМЕКА ПЛАНИНСКА СВЕЖЕСТ 8БР | 2,99 € | +22%+0,54 € | 0,37 €/бр | 17 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 17%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЕМЕКА 8 БР. | 2,35 €Най-евтино | - | 0,29 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| ГризлиТоалетна Хартия Емека 8бр. | 2,76 € | +17%+0,41 € | 0,35 €/бр | 5 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 15%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТТоалетна хартия Фамилия 8бр | 2,15 €Най-евтино | - | 0,27 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
| Магазини БравоТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ФАМИЛИЯ 8 БР. | 2,48 € | +15%+0,33 € | 0,31 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 13%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИФАМИЛИЯ ТОАЛ.ХАРТИЯ 8БР | 2,49 €Най-евтино | - | 0,31 €/бр | 2 | 16.10.2026 г. |
| МаксТОАЛ.ХАРТИЯ ФАМИЛИЯ 8бр | 2,81 € | +13%+0,32 € | 0,35 €/бр | 1 | 16.10.2026 г. |