Тютюневи изделия. Цените са за опаковка и не се приравняват към единица.
| Верига | Типична цена | Разлика | Мин-макс | Обекти | Продукти | В промоция | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Място 1БерьозкаКвартален магазин | 2,56 €/опак.най-ниска | - | 2,56 € - 3,50 € | 50 | 1 | 2% | 16.10.2026 г. |
| Място 2ВалдиСупермаркет | 3,07 €/опак. | +20%+0,51 € | 2,56 € - 3,60 € | 23 | 38 | 0% | 17.10.2026 г. |
| Място 3ЖанетСупермаркет | 3,07 €/опак. | +20%+0,51 € | 2,56 € - 3,50 € | 5 | 4 | 0% | 17.10.2026 г. |
| Място 4Бойчо Огнянов 1Супермаркет |
Тези вериги имат наблюдения, но данните не са достатъчни за честно сравнение.
| Верига | Причина | Типична цена | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|
| Братя НеделевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 2,81 €/опак. | 2 | 16.10.2026 г. |
| Хипермаркет ЖанетХипермаркет | Твърде малко обекти | 3,12 €/опак. | 1 | 16.10.2026 г. |
| Фреш МаркетСупермаркет | Твърде малко обекти | 3,22 €/опак. | 1 | 16.10.2026 г. |
| Маркет ДианаКвартален магазин | Твърде малко обекти | 3,30 €/опак. | 1 | 16.10.2026 г. |
| Магазини БилянаСупермаркет | Твърде малко обекти | 3,55 €/опак. | 1 | 16.10.2026 г. |
| НолевСупермаркет | Твърде малко обекти | 3,58 €/опак. | 1 | 16.10.2026 г. |
| КулчевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 3,58 €/опак. |
Най-ниската наблюдавана цена на конкретни продукти, от които е изчислено сравнението.
| Месец | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | Tarita / Тарита | БОГАТ БЕДЕН | МИНИМАРТ |
|---|---|---|---|---|
| 09.2026 г. | 3,07 € (най-ниска) | 3,07 € (най-ниска) | 3,17 € | 4,00 € |
| +20%+0,51 € |
| 2,66 € - 3,22 € |
| 5 |
| 9 |
| 0% |
| 16.10.2026 г. |
| Място 5АвантиСупермаркет | 3,07 €/опак. | +20%+0,51 € | 3,07 € - 3,17 € | 8 | 3 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 6Супермаркети СлавексСупермаркет | 3,07 €/опак. | +20%+0,51 € | 3,07 € - 3,07 € | 9 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 7Tarita / ТаритаНекласифициран | 3,15 €/опак. | +23%+0,59 € | 3,07 € - 3,22 € | 3 | 2 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 8Супермаркет 24-7Квартален магазин | 3,17 €/опак. | +24%+0,61 € | 2,66 € - 3,70 € | 3 | 27 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 9KauflandХипермаркет | 3,17 €/опак. | +24%+0,61 € | 3,07 € - 3,17 € | 6 | 3 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 10Богат БеденСупермаркет | 3,17 €/опак. | +24%+0,61 € | 3,07 € - 3,80 € | 10 | 22 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 11БурлексСупермаркет | 3,30 €/опак. | +29%+0,74 € | 3,07 € - 3,40 € | 47 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 12БиллаСупермаркет | 3,30 €/опак. | +29%+0,74 € | 3,30 € - 3,30 € | 167 | 1 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 13ТристаСупермаркет | 3,40 €/опак. | +33%+0,84 € | 2,76 € - 3,70 € | 6 | 16 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 14ЖизелКвартален магазин | 3,40 €/опак. | +33%+0,84 € | 2,86 € - 3,70 € | 4 | 22 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 15МаксСупермаркет | 3,40 €/опак. | +33%+0,84 € | 3,07 € - 3,60 € | 3 | 10 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 16ФантастикоСупермаркет | 3,40 €/опак. | +33%+0,84 € | 3,30 € - 3,40 € | 42 | 3 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 17Фантастико (ДАР Г.Н.)Супермаркет | 3,40 €/опак. | +33%+0,84 € | 3,30 € - 3,40 € | 6 | 3 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 18Сибиес МаркетСупермаркет | 3,50 €/опак. | +37%+0,94 € | 2,30 € - 4,00 € | 16 | 59 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 19РТ МаркетКвартален магазин | 3,50 €/опак. | +37%+0,94 € | 3,30 € - 3,60 € | 10 | 20 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 20BulMagСупермаркет | 3,58 €/опак. | +40%+1,02 € | 3,07 € - 3,80 € | 18 | 22 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 21Абсолют +Супермаркет | 3,58 €/опак. | +40%+1,02 € | 3,07 € - 3,80 € | 7 | 19 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 22MetroКеш енд кери | 3,60 €/опак. | +41%+1,04 € | 2,47 € - 5,20 € | 11 | 115 | 48% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 23ГризлиСупермаркет | 3,60 €/опак. | +41%+1,04 € | 3,00 € - 4,60 € | 10 | 46 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 24БолероСупермаркет | 3,60 €/опак. | +41%+1,04 € | 3,30 € - 3,60 € | 11 | 3 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 25Болеро ВипСупермаркет | 3,60 €/опак. | +41%+1,04 € | 3,30 € - 3,60 € | 4 | 3 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 26T MarketСупермаркет | 3,60 €/опак. | +41%+1,04 € | 3,60 € - 3,60 € | 62 | 1 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 27LidlДискаунтър | 3,63 €/опак. | +42%+1,07 € | 3,07 € - 4,30 € | 145 | 22 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 28Б 2006Квартален магазин | 3,63 €/опак. | +42%+1,07 € | 3,63 € - 3,63 € | 22 | 1 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| Място 29Супермаркети ЛексиСупермаркет | 3,70 €/опак. | +45%+1,14 € | 2,91 € - 4,50 € | 3 | 38 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 30МикритеКвартален магазин | 3,80 €/опак. | +48%+1,24 € | 3,02 € - 3,80 € | 6 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 31МинимартКвартален магазин | 4,00 €/опак. | +56%+1,44 € | 2,50 € - 4,50 € | 362 | 55 | 0% | 17.10.2026 г. |
|---|
| 2 |
| 16.10.2026 г. |
| Магазини БравоСупермаркет | Твърде малко обекти | 3,60 €/опак. | 2 | 16.10.2026 г. |
|---|
| Продукти | Верига | Най-ниска наблюдавана цена | €/опак. | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Г ТЮТЮН ФЛАНДРИЯ ГРИЙН | Metro | 6,90 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 30Г ТЮТЮН СУВАЖ | Metro | 7,41 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 5БР М.ПУРИ ВИЛИГЕР No7 | Metro | 7,50 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ СЕЙНТ ЛУИС РЕД | Metro | 7,80 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ СЕЙНТ ЛУИС ЙЕЛОУ | Metro | 7,80 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| ПУРИ ТОСКАНО КЛАСИКО 1*5 | Metro | 8,12 €Промоция | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| М.ПУРИ ВИЛИГЕР No3 | Metro | 8,59 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 5БР М.ПУРИ ВИЛИГЕР No1 | Metro | 10,99 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР М.ПУРИ ВИЛИГЕР No9 | Metro | 10,99 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ ВИЛИГЕР ГОЛД МИНИ | Metro | 15,49 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ ВИЛИГЕР ГРИЙН МИНИ | Metro | 15,49 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 20БР ПУРЕТИ ВИЛИГЕР БЛЕК МИНИ | Metro | 15,49 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ ВИЛИГЕР ПРЕМИУМ РЕД | Metro | 16,09 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ ВИЛИГЕР ПРЕМИУМ БЛЕК | Metro | 16,09 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР ПУРЕТИ КОИБА КЛУБ | Metro | 19,00 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 10БР ПУРЕТИ МОНТЕКРИСТО ШОРТ | Metro | 22,50 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| ПУРЕТИ РОМЕО И ЖУЛИЕТА МИНИ 20 | Metro | 23,80 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 20БР ПУРЕТИ РОМЕО И ЖУЛ. КЛУБ | Metro | 25,99 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР ПУРЕТИ КОИБА ШОРТ | Metro | 27,19 € | - | 10 | 16.10.2026 г. |
| 6БР ПУРЕТИ КОИБА УАЙД ШОРТ | Metro | 28,60 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР ПУРИ К. ДЕ ГАРСИЯ КОРОНА | Metro | 31,00 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР ПУРИ К. ДЕ ГАРСИЯ РОБУСТО | Metro | 33,00 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР Р.ПУРИ К.ДЕ ГАРСИА ЧЪРЧИЛ | Metro | 39,00 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |
| 10БР Р.ПУРИ ВИЛА ДОМИН.РОБУСТО | Metro | 40,50 € | - | 11 | 16.10.2026 г. |