Фризо 4 400гр
2 вериги, разлика до 67%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИФризо 4 400гр | 5,72 €Най-евтино | - | 14,30 €/кг | 2 | 16.10.2026 г. |
| Аптека АсклепийФРИЗО 4 400 ГР | 9,56 € | +67%+3,84 € | 23,90 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
Бебе и дете · За бебето и детето. Цените са приравнени към €/кг.
| Верига | Типична цена | Разлика | Мин-макс | Обекти | Продукти | В промоция | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Място 1АвантиСупермаркет | 22,23 €/кгнай-ниска | - | 22,23 € - 22,23 € | 10 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 2ДМ БългарияДрогерия | 26,56 €/кг | +20%+4,34 € | 20,38 € - 36,25 € | 120 | 20 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 3KauflandХипермаркет | 26,84 €/кг | +21%+4,61 € | 19,48 € - 34,50 € | 70 | 20 | 0% | 16.10.2026 г. |
| Място 4MetroКеш енд кери |
Тези вериги имат наблюдения, но данните не са достатъчни за честно сравнение.
| Верига | Причина | Типична цена | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|
| eBagОнлайн магазин | Твърде малко обекти | 25,05 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
| Братя НеделевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 27,85 €/кг | 2 | 16.10.2026 г. |
| Хипермаркет ЖанетХипермаркет | Твърде малко обекти | 29,98 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
| Магазини БилянаСупермаркет | Твърде малко обекти | 31,55 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
| КулчевиСупермаркет | Твърде малко обекти | 35,15 €/кг | 2 | 16.10.2026 г. |
| МаксСупермаркет | Твърде малко обекти | 35,25 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
Най-ниската наблюдавана цена на конкретни продукти, от които е изчислено сравнението.
| Месец | ДМ България | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | Аптека Асклепий |
|---|---|---|---|
| 09.2026 г. | 25,00 € (най-ниска) | 27,23 € | 31,58 € |
| +22%+4,90 € |
| 18,53 € - 38,33 € |
| 11 |
| 18 |
| 39% |
| 16.10.2026 г. |
| Място 5ЖанетСупермаркет | 27,23 €/кг | +23%+5,00 € | 17,60 € - 35,28 € | 5 | 31 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 6БиллаСупермаркет | 28,10 €/кг | +26%+5,88 € | 24,93 € - 38,33 € | 175 | 27 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 7Супермаркети СлавексСупермаркет | 28,10 €/кг | +26%+5,88 € | 28,10 € - 28,10 € | 9 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 8Lilly DrogerieДрогерия | 28,11 €/кг | +26%+5,89 € | 19,38 € - 35,78 € | 135 | 35 | 9% | 15.10.2026 г. |
|---|
| Място 9Магазини ДАРСупермаркет | 28,12 €/кг | +27%+5,89 € | 27,40 € - 37,05 € | 6 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 10ФантастикоСупермаркет | 28,21 €/кг | +27%+5,99 € | 20,36 € - 38,30 € | 37 | 35 | 21% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 11Фантастико (ДАР Г.Н.)Супермаркет | 28,21 €/кг | +27%+5,99 € | 20,36 € - 38,30 € | 4 | 29 | 25% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 12Бойчо Огнянов 1Супермаркет | 28,74 €/кг | +29%+6,52 € | 19,15 € - 28,86 € | 5 | 4 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 13Абсолют +Супермаркет | 28,85 €/кг | +30%+6,63 € | 23,63 € - 35,00 € | 7 | 17 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 14Супермаркети ЛексиСупермаркет | 28,97 €/кг | +30%+6,74 € | 22,99 € - 38,98 € | 3 | 24 | 12% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 15БурлексСупермаркет | 29,38 €/кг | +32%+7,15 € | 17,70 € - 32,61 € | 36 | 16 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 16T MarketСупермаркет | 29,38 €/кг | +32%+7,15 € | 26,40 € - 29,38 € | 35 | 5 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 17Аптека АсклепийАптека | 29,69 €/кг | +34%+7,46 € | 23,00 € - 38,60 € | 4 | 47 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 18Коме СваСупермаркет | 30,03 €/кг | +35%+7,80 € | 26,83 € - 33,73 € | 34 | 9 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 19HIT-MAXХипермаркет | 30,04 €/кг | +35%+7,81 € | 23,51 € - 38,54 € | 3 | 39 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 20BulMagСупермаркет | 30,48 €/кг | +37%+8,25 € | 25,58 € - 38,45 € | 18 | 10 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 21Сибиес МаркетСупермаркет | 31,23 €/кг | +40%+9,00 € | 26,45 € - 35,15 € | 15 | 5 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 22МикритеКвартален магазин | 32,98 €/кг | +48%+10,75 € | 25,30 € - 37,33 € | 6 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 23ТристаСупермаркет | 33,23 €/кг | +49%+11,00 € | 31,95 € - 33,23 € | 6 | 3 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 24ЖизелКвартален магазин | 33,85 €/кг | +52%+11,63 € | 25,93 € - 33,90 € | 4 | 7 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 25БолероСупермаркет | 34,00 €/кг | +53%+11,78 € | 34,00 € - 34,00 € | 11 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 26Болеро ВипСупермаркет | 34,00 €/кг | +53%+11,78 € | 34,00 € - 34,00 € | 4 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Място 27ВалдиСупермаркет | 38,98 €/кг | +75%+16,75 € | 38,98 € - 38,98 € | 19 | 1 | 0% | 16.10.2026 г. |
|---|
| Продукти | Верига | Най-ниска наблюдавана цена | €/кг | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPP КОМФОРТ МЛЯКО 600Г 0-12M | Билла | 21,57 € | 35,95 €/кг | 4 | 16.10.2026 г. |
| 400ГР.КОМФОРТ 1, APTAMIL 0-6 M | Билла | 15,33 € | 38,33 €/кг | 128 | 16.10.2026 г. |
| 400ГР.КОМФОРТ 2, APTAMIL 4+ M | Билла | 15,33 € | 38,33 €/кг | 58 | 16.10.2026 г. |
| HIPP 3 КОМБИОТИК МЛЯКО ЗА МАЛКИ ДЕЦА | Билла | 10,22 € | - | 171 | 16.10.2026 г. |
| HIPP 4 КОМБИОТИК МЛЯКО ЗА МАЛКИ ДЕЦА | Билла | 13,29 € | - | 4 | 16.10.2026 г. |
| APTAMIL PRONUTRA ADVANCE 3 12М+ | Билла | 17,38 € | - | 175 | 16.10.2026 г. |
| APTAMIL PRONUTRA 4 800GR 24M+ | Билла | 20,96 € | - | 143 | 16.10.2026 г. |
| APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 6-12M 800GR | Билла | 21,42 € | - | 175 | 16.10.2026 г. |
Продукти, съпоставени по марка, наименование и разфасовка. Всеки ред е най-ниската текуща цена във веригата.
2 вериги, разлика до 67%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИФризо 4 400гр | 5,72 €Най-евтино | - | 14,30 €/кг | 2 | 16.10.2026 г. |
| Аптека АсклепийФРИЗО 4 400 ГР | 9,56 € | +67%+3,84 € | 23,90 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 21%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИЛАКТАНА МЛЯКО 500ГР БИО КИНДЕР | 14,00 €Най-евтино | - | 28,00 €/кг | 2 | 16.10.2026 г. |
| МаксЛАКТАНА БИО КИНДЕР МЛЯКО 500гр | 16,87 € | +21%+2,87 € | 33,74 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 18%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| eBagБио Мляко Holle Козе за Кърмачета Формула 1 - 400 г | 15,89 €Най-евтино | - | 39,73 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
| ФантастикоМЛЯКО БИО HOLLE КОЗЕ ФОРМУЛА 1 ЗА КЪРМАЧЕТА 400 ГР | 18,67 € | +18%+2,78 € | 46,68 €/кг | 19 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 14%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| eBagМляко Frisolac 1 за Кърмачета, 0-6м. - 400 г | 9,25 €Най-евтино | - | 23,13 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |
| T MarketМляко за кърмачета FRISOLAC 1 0-6м 400г | 10,56 € | +14%+1,31 € | 26,40 €/кг | 10 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 7%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| HIT-MAXБЕБЕЛАН АЛИМЕНТА 2, ПРЕХОДНО МЛЯКО 6-12М, 400Г | 11,75 €Най-евтино | - | 29,38 €/кг | 3 | 16.10.2026 г. |
| АБСОЛЮТ +.Бебелан Алимента 2 400гр Преходно Мляко 6-12м | 12,57 € | +7%+0,82 € | 31,43 €/кг | 3 | 16.10.2026 г. |
2 вериги, разлика до 1,4%
| Верига | Цена | Разлика | Цена за единица | Обекти | Данни към |
|---|---|---|---|---|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИХИП БИО МЛЯКО 800ГР 1 КОМБИОТИК 2013/2104 | 26,22 €Най-евтино | - | 32,78 €/кг | 3 | 16.10.2026 г. |
| АБСОЛЮТ +Хип Био Комбиотик Мляко 800гр 1 2013/2104 | 26,58 € | +1,4%+0,36 € | 33,23 €/кг | 1 | 16.10.2026 г. |